Name: | Marie Mattle |
Club: | BC Bubendorf |
Ausbildung: | J+S Leiterin Jugendsport Badminton und |
Trainerin seit: | es den BCB gibt (1995) |
Trainings: | Juniorentrainings am Mittwoch und Donnerstag (U9-U15) |
Bisherige Erfolge: | 2. Liga Interclub mit dem BC Bubendorf sowie diverse Juniorenschweizermeistertitel als Coach |
Was wir an Marie lieben… | Ihr französischer Akzent und ihre Caramels sind legendär und ohne Sie gäbe es wohl keine Juniorenabteilung! |
Name: | Urs Baumgartner |
Club: | BC Bubendorf |
Ausbildung: | J+S Leiter Jugendsport Badminton |
Trainer seit: | 2011 |
Training: | Interclubtraining am Donnerstag |
Bisherige Erfolge: | Interclub Nationalliga B mit dem Team Baselland |
Was wir an Urs lieben… | Er weiss beim Coaching immer etwas zu sagen und insgeheim wünschen wir uns wohl alle so spielen zu können wie Urs! |
Name: | Manuel Pattathuparambil |
Club: | BC Bubendorf |
Ausbildung: | J+S Leiter Jugendsport Badminton |
Trainer seit: | 2020 |
Training: | Juniorentraining am Donnerstag (U15-U19) Interclubtraining am Donnerstag |
Bisherige Erfolge: |
|
Was wir an Manuel |
|
Name: | Hedwig & Roland Baumgartner |
Club: | BC Bubendorf |
Ausbildung: | J+S Coach |
Trainer seit: | es den BCB gibt (1995) |
Training: | Plauschgruppe am Samstag |
Bisherige Erfolge: | beide sind Gründungsmitglieder des BCB und auch mit über 65 noch „fit wie ein Turnschuh“ |
Was wir an Hedwig & Roland lieben… | Dank ihnen hat es in der Sporthalle Sappeten überhaupt Badmintonfelder und Roland hat unsere J+S-Kursadministration voll im Griff! |